Заявки на выполнение работ
Заявка № | Дата заявки | Категория услуг | Категория заказчика | Рег № заказчика | Объект | Расположение объекта | Начало выполнения | Окончание выполнения | Статус заявки | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 22.12.2024 | Услуга 2 | Юридическое лицо | customer_01 | Производственный | Новгородская обл. | 2025-01-01 | 2025-01-03 | Активна до 05.01.2025 | |
21 | 08.03.2025 | Услуга 2 | Юридическое лицо | customer_01 | Производственный | Москва и Московская обл. | 2025-03-13 | 2025-03-28 | Активна до 29.03.2025 | |
22 | 08.03.2025 | Юридическое лицо | customer_01 | Жилой | 1 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | Активна до 15.03.2025 | ||
23 | 08.03.2025 | Услуга 2 Услуга 6 | Юридическое лицо | customer_01 | Производственный | Москва и Московская обл. | 2025-03-12 | 2025-03-29 | Активна до 29.03.2025 | |
24 | 30.03.2025 | Услуга 4 Услуга 5 | Юридическое лицо | customer_01 | Линейный | Москва и Московская обл. | 2025-04-06 | 2025-04-10 | Активна до 01.05.2025 | |
25 | 01.01.1970 | Услуга 5 | Юридическое лицо | customer_01 | Жилой | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | Активна до 30.04.2025 |
Заявки на поставку
# | Task | Progress | Label |
---|---|---|---|
3. | Cron job running |
|
30% |
4. | Fix and squish bugs |
|
90% |